Лестница на косоурах и больцах маршевая, с поворотом 90 град. «БУК»+ сталь полимер.
10200 р.
Описание
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ НА КОСОУРАХ И БОЛЬЦАХ МАРШЕВОЙ С ПОВОРОТОМ 90 ГРАД. БУК И СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Балясина металлическая круглая Ф 30Х1,5 с ПЯТКОЙ ШАЙБОЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 12 | шт. | 1118,25 | 13419,00 | |
Балясина металлическая круглая Ф 51Х1,5 с пяткой СКОЛЬЗЯЩЕЙ (для установки на горизонтальную поверхность) | нерж. сталь полированная | 2 | шт. | 1155,00 | 2310,00 | |
Поручень прямой Ø 51 | сталь с полимерным покрытием | 3,9 | м/п | 735,00 | 2866,50 | |
Шар поворотный Ø 60 (для поворота поручня) | сталь с полимерным покрытием | 2 | шт. | 1155,00 | 2310,00 | |
Колпачок Ø 51 | сталь с полимерным покрытием | 1 | шт. | 189,00 | 189,00 | |
Больц Ø 30 с пятками | сталь с полимерным покрытием | 16 | шт. | 750,75 | 12012,00 | |
Больц Ø 51 с пятками | сталь с полимерным покрытием | 4 | шт. | 866,25 | 3465,00 | |
Косоур (1 секция под одну сторону одной ступени) 80Х40х3,0 | сталь с полимерным покрытием | 16 | секция | 1097,25 | 17556,00 | |
Крепление и метизы | 3 | комплект | 1470,00 | 4410,00 | ||
Материалы | 58537,50 | |||||
Услуги монтажа 25% | 14634,38 | |||||
Констр. разраб. 5% | 2926,88 | |||||
Итого стоимость мелалла: | 76098,75 | |||||
Ступень прямая с двухсторонней обработкой 40мм | Бук | 3,4 | м.кв. | 11497,50 | 39091,50 | |
Ступень забежная с двусторонней обработкой 40мм | Бук | 1 | м.кв. | 12127,50 | 12127,50 | |
Материалы | 51219,00 | |||||
Услуги монтажа 45% | 23048,55 | |||||
Констр. разраб 5% | 2560,95 | |||||
Итого стоимость изделий из древесины | 76828,50 | |||||
ВСЕГО ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ | 152927,25 | |||||
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТУПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ: | 10195,15 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!