Лестница на косоурах и больцах забежная. «БУК»+ сталь полимер.
Описание
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ НА КОСОУРАХ И БОЛЬЦАХ ЗАБЕЖНАЯ «БУК» И СТАЛЬ ПОЛИМЕР
| Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина металлическая круглая Ф 30Х1,5 с ПЯТКОЙ ШАЙБОЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 11 | шт. | 1118,25 | 12300,75 | |
| Балясина металлическая круглая Ф 51Х1,5 с пяткой СКОЛЬЗЯЩЕЙ (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 3 | шт. | 945,00 | 2835,00 | |
| Поручень прямой Ø 51 | сталь с полимерным покрытием | 4,4 | м/п | 735,00 | 3234,00 | |
| Шар поворотный Ø 60 (для поворота поручня) | сталь с полимерным покрытием | 4 | шт. | 1155,00 | 4620,00 | |
| Больц Ø 51 с пятками | сталь с полимерным покрытием | 23 | шт. | 866,25 | 19923,75 | |
| Косоур (1 секция под одну сторону одной ступени) 80Х40х3,0 | сталь с полимерным покрытием | 23 | секция | 1097,25 | 25236,75 | |
| Крепление и метизы | 2 | комплект | 1470,00 | 2940,00 | ||
| Материалы | 71090,25 | |||||
| Услуги монтажа 25% | 17772,56 | |||||
| Констр. разраб. 5% | 3554,51 | |||||
| Итого стоимость мелалла: | 92417,33 | |||||
| Ступень прямая с двухсторонней обработкой 40мм | Бук | 2,7 | м.кв. | 11497,50 | 31043,25 | |
| Ступень забежная с односторонней обработкой 40мм | Бук | 4,1 | м.кв. | 11812,50 | 48431,25 | |
| Материалы | 79474,50 | |||||
| Услуги монтажа 45% | 35763,53 | |||||
| Констр. разраб 5% | 3973,73 | |||||
| Итого стоимость изделий из древесины | 119211,75 | |||||
| ВСЕГО ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ | 211629,08 | |||||
| СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТУПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ: | 9201,2641 | |||||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!

