Лестница на косоурах маршевая, с площадкой. «БУК» + сталь полимер.
12100 р.
Описание
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ НА КОСОУРАХ С ПЛОЩАДКОЙ БУК И СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
| Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина металлическая круглая Ф 30Х1,5 с ПЯТКОЙ ШАЙБОЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 16 | шт. | 1118,25 | 17892,00 | |
| Балясина металлическая круглая Ф 38Х1,5 с пяткой СКОЛЬЗЯЩЕЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 1 | шт. | 1060,50 | 1060,50 | |
| Поручень прямой Ø 51 | сталь с полимерным покрытием | 5,1 | м/п | 735,00 | 3748,50 | |
| Шар поворотный Ø 60 (для поворота поручня) | сталь с полимерным покрытием | 4 | шт. | 1155,00 | 4620,00 | |
| Косоур (1 секция под одну сторону одной ступени) 80Х40х3,0 | сталь с полимерным покрытием | 32 | секция | 1097,25 | 35112,00 | |
| Крепление и метизы | 3 | комплект | 1470,00 | 4410,00 | ||
| Материалы | 66843,00 | |||||
| Услуги монтажа 25% | 16710,75 | |||||
| Констр. разраб. 5% | 3342,15 | |||||
| Итого стоимость мелалла: | 86895,90 | |||||
| Ступень прямая с двухсторонней обработкой 40мм | Бук | 4,6 | м.кв. | 11497,50 | 52888,50 | |
| Площадка наборная: фанера 20 мм+доска 20 мм | Бук | 2 | м.кв. | 9450,00 | 18900,00 | |
| Материалы | 71788,50 | |||||
| Услуги монтажа 45% | 32304,83 | |||||
| Констр. разраб 5% | 3589,43 | |||||
| Итого стоимость изделий из древесины | 107682,75 | |||||
| ВСЕГО ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ | 194578,65 | |||||
| СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТУПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ: | 12161,166 | |||||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!

