Лестница на косоурах маршевая, с поворотом 90 град. «БУК»+ сталь полимер.
10100 р.
Описание
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ НА КОСОУРАХ МАРШЕВАЯ С ПОВОРОТОМ 90 ГРАД. «БУК» И СТАЛЬ ПОЛИМЕР
Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Балясина металлическая круглая Ф 30Х1,5 с ПЯТКОЙ ШАЙБОЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 22 | шт. | 1118,25 | 24601,50 | |
Балясина металлическая круглая Ф 51Х1,5 с пяткой СКОЛЬЗЯЩЕЙ (для установки на горизонтальную поверхность) | сталь с полимерным покрытием | 1 | шт. | 945,00 | 945,00 | |
Поручень прямой Ø 51 | сталь с полимерным покрытием | 8 | м/п | 735,00 | 5880,00 | |
Шар поворотный Ø 60 (для поворота поручня) | сталь с полимерным покрытием | 8 | шт. | 1155,00 | 9240,00 | |
Косоур (1 секция под одну сторону одной ступени) 80Х40х3,0 | сталь с полимерным покрытием | 38 | секция | 1097,25 | 41695,50 | |
Крепление и метизы | 2 | комплект | 1470,00 | 2940,00 | ||
Материалы | 85302,00 | |||||
Услуги монтажа 25% | 21325,50 | |||||
Констр. разраб. 5% | 4265,10 | |||||
Итого стоимость мелалла: | 110892,60 | |||||
Ступень прямая с двухсторонней обработкой 40мм | Бук | 3,2 | м.кв. | 11497,50 | 36792,00 | |
Ступень забежная с односторонней обработкой 40мм | Бук | 1,7 | м.кв. | 11812,50 | 20081,25 | |
Материалы | 56873,25 | |||||
Услуги монтажа 45% | 25592,96 | |||||
Констр. разраб 5% | 2843,66 | |||||
Итого стоимость изделий из древесины | 85309,88 | |||||
ВСЕГО ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ | 196202,48 | |||||
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТУПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ: | 10326,446 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!