Лестница на косоурах стеклянная
22450 р.
Описание
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ БОЛЬЦЕВОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ СТЕКЛО И СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
| Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балясина металлическая круглая Ф 30Х1,5 с ПЯТКОЙ ШАЙБОЙ и шарниром (для установки на горизонтальную поверхность) | нерж. сталь полированная | 16 | шт. | 1643,25 | 26292,00 | |
| Балясина металлическая круглая Ф 51Х1,5 с пяткой СКОЛЬЗЯЩЕЙ (для установки на горизонтальную поверхность) | нерж. сталь полированная | 1 | шт. | 1155,00 | 1155,00 | |
| Поручень прямой Ø 51 | нерж. сталь полированная | 5,1 | м/п | 945,00 | 4819,50 | |
| Шар поворотный Ø 60 (для поворота поручня) | нерж. сталь полированная | 4 | шт. | 1732,50 | 6930,00 | |
| Стеклодержатель профильный | нерж. сталь полированная | 72 | шт. | 441,00 | 31752,00 | |
| Косоур (1 секция под одну сторону одной ступени) 80Х40х3,0 | сталь с полимерным покрытием | 32 | секция | 1097,25 | 35112,00 | |
| Крепление и метизы | 3 | комплект | 1470,00 | 4410,00 | ||
| Материалы | 110470,50 | |||||
| Услуги монтажа 25% | 27617,63 | |||||
| Констр. разраб. 5% | 5523,53 | |||||
| Итого стоимость мелалла: | 143611,65 | |||||
| Ступень прямая закалённое стекло триплекс (10+10+10=30) | Стекло | 16 | шт. | 5550,00 | 88800,00 | |
| Площадка из закалённого стекла триплекс (10+10+10=30) | Стекло | 2 | м.кв. | 27500,00 | 55000,00 | |
| Материалы | 143800,00 | |||||
| Услуги монтажа 45% | 64710,00 | |||||
| Констр. разраб 5% | 7190,00 | |||||
| Итого стоимость изделий из древесины | 215700,00 | |||||
| ВСЕГО ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ | 359311,65 | |||||
| СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТУПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ: | 22456,978 | |||||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!

