Ограждения из нержавеющей стали марки AISI 201 на сварке
Описание
Цена указана за метр погонный
Наименование детали | Материал | цвет | кол-во/ размер | ед, изм | цена, шт | Сумма, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балясина металлическая круглая Ø 38Х1,5 | нерж. Полированн. 201 | 4 | шт. | 495 | 1980 | |||||
Закладная деталь для балясины Ø 38 | сталь чёрная | 4 | шт. | 350 | 1400 | |||||
Пятка скользящая Ø 38 | нерж. полированн. | 4 | шт. | 60 | 240 | |||||
Поручень прямой Ø 51 | нерж. полированн. 201 | 3 | м/п | 555 | 1665 | |||||
Соединение поручня со стойкой под 90° или 35° | нерж. полированн. | 4 | штук | 150 | 600 | |||||
Леер прямой Ø 16 | нерж. полированн. 201 | 9 | м/п | 155 | 1395 | |||||
|
Материалы | 7280 | ||||||||
Услуги монтажа | 3300 | |||||||||
Констр. разраб. 5% | 364 | |||||||||
Крепление и метизы | 0.3 | комплект | 3500 | 1050 | ||||||
Итого стоимость ограждения: | 11994 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!